Cabolo Camera
La cámara CABOLO® es una cámara PTZ HD de calidad profesional, potente y asequible .
Una cámara profesional de alta calidad para la mejor grabación de vídeo con productos CABOLO®.
Es una cámara PTZ HD de calidad profesional, potente y asequible con zoom de 20x, 3G-SDI, HDMI, USB IN SYNC y transmisión IP.
Solicite el precio de este producto al departamento comercial
Documentos técnicos
Cabolo
Más Información
| Cámara | |
|---|---|
| Resolución | 1080p60/50, 1080p59.94/29.97, 1080p30/25, 1080i60/50, 1080i59.94, 720p60/50 |
| Sensor de Imagen | CMOS Progresivo SONY 1/2.8″ |
| Modo de Escaneo | Línea por línea |
| Lente | Zoom óptico 20X, f=5.2mm(w)~104mm(f) |
| Sistema de Enfoque | Automático/Manual |
| Iluminación Mínima | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Velocidad de Obturación | 1/25s~1/10000s |
| Balance de Blancos | Automático/Manual/Un clic/Interior/Exterior |
| Compensación de Contraluz | Soporte |
| Reducción Digital de Ruido | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
| Relación S/N | 255dB |
| Ángulo de Visión Horizontal | 58.7°(W)~3.2°(T) |
| Ángulo de Visión Vertical | 33°~1.8° |
| Rango de Rotación Horizontal | 355° |
| Rango de Rotación Vertical | -30°- +90° |
| Rango de Velocidad de Rotación Horizontal | 1°~90°/s |
| Rango de Velocidad de Rotación Vertical | 1°~90°/s |
| Volteo Electrónico | Soporte |
| Congelación de Imagen | Soporte |
| Fuente de Alimentación PoE | 802.3af |
| Posición Preestablecida | 9 posiciones preestablecidas por control remoto IR, 200 posiciones preestablecidas por controlador joystick o PC |
| Precisión de Posición Preestablecida | 0.1°±10% |
| Características USB | |
| Protocolo | UVC1.1, UAC1.0 |
| Sistema Operativo | Window7 y superior, MacOS, Linux, Android |
| Formato de Codificación de Video UVC | YUY2, MJPEG, H.264, H.265 |
| Resolución de Video UVC | 320×240, 640×480, 720×576, 800×600, 1280×720, 1920×1080, y así sucesivamente |
| Tasa de Fotogramas de Video UVC | Máx. 60 |
| Características de Red | |
| Flujo de Código | Flujo de código principal*1, Flujo de código auxiliar*1 |
| Formato de Codificación | H.264, H.265, MJPEG |
| Protocolo de Medios de Transmisión | RTMP, RTSP, RTMPS, ONVIF, SRT, NDIJHX (opcional) |
| Resolución del Flujo de Código Principal | 576P30, 720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, 2160P25, 2160P30 |
| Resolución del Flujo de Código Auxiliar | 576P30, 720P25, 720P30 |
| Interfaz | |
| Salida de Video HD | 1 Línea, HDMI: Versión 1.4 |
| 1 Línea, 3G-SDI: SMPTE-274M(Nivel A), SMPTE-296M | |
| Interfaz USB | 1 Línea, USB 3.0, Conector Tipo-B |
| Interfaz de Red | 1 Línea, RJ45: Puerto Ethernet 10M/100M |
| Otra Entrada | 1 Línea, Entrada de Línea, AUDIO-IN de 3.5mm |
| Modo de Control | 1 Línea, RS232 IN/OUT: Mini Din de 8 pines, hasta 30 metros, Protocolo VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| 1 Línea, RS422/485 IN/OUT: Interfaz Phoenix de nueve núcleos, hasta 1200 metros, Protocolo VISCA/Pelco-D/Pelco-P; 1 Línea, RJ45 VISCA SOBRE IP | |
| Interfaz de Alimentación | DC 12V IEC60130-10(Estándar JEITA RC-5320A) TIPO4 |
| Especificaciones Generales | |
| Voltaje de Entrada/Corriente de Entrada | DC 12V/Máx.1.0A |
| Consumo de Energía | Máx.12W (DC 12V) |
| Temperatura de Operación | 0~40° |
| Temperatura de Almacenamiento | -10-60° |
| Dimensiones de la Cámara | (L)170 (An)151 (Al)190mm |
| Color | Negro |
| Peso | 1310g |
| Accesorios | adaptador de corriente, control remoto IB, manual de operación, cable HDMI, cable USB |














































