65UM5N-H
65UM5N-H brinda una excelente calidad de imagen e inteligencia de vanguardia, ofreciendo colores vibrantes, con una calidad y brillo suficientes para
captar la atención de los transeúntes. Además, su uso avanzado permite a los usuarios controlar y gestionar la pantalla sin esfuerzo.
Tamaño de pantalla disponible: 65″
- Resolución: 3840 x 2160 (UHD)
- Brillo (típico): 500 nits
- La huella de carbono de este producto ha sido medida y certificada.
- Marco: 12,4 mm (T/D/I/B)
- Interfaz: HDMI(3) / DP / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR
- Plataforma inteligente webOS
Solicite el precio de este producto a nuestro departamento comercial.
Más información
Especificaciones del Producto
| Sección | Especificación | Detalle | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Información del Producto | |||
| Producto | Estándar (UHD) | Año | Y23 |
| Mes | Mayo | ||
| Panel | |||
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 65″ | Tecnología de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Directa | Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 (UHD) | Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Brillo (típico) | 500 nits | Relación de contraste | 1,000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 1,000,000:1 | Gama de colores | BT709 95% |
| Ángulo de visión (H x V) | 178° x 178° | Profundidad de color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta | Tr: 8ms / Tf: 10ms | Tratamiento de superficie (Niebla) | 28% |
| Vida útil | 50,000 horas (mínimo) | Horas de operación (Horas/Día) | 24/7 |
| Retrato / Paisaje | Sí / Sí | ||














































