75UH5J-M
75UH5J-H brinda una excelente calidad de imagen e inteligencia de vanguardia, ofreciendo colores vibrantes, con una calidad y brillo suficientes para
captar la atención de los transeúntes. Además, su uso avanzado permite a los usuarios controlar y gestionar la pantalla sin esfuerzo.
Tamaño de pantalla disponible: 55″, 75″, 86″ y 98″
- Brillo (típico) : 500 cd/m²
- Tratamiento superficial (neblina) : 28%
- Bisel : 14,9 mm (bisel uniforme)
- Profundidad : 57.9 mm
- Interfaz: HDMI (3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR
- Altavoz incorporado
Solicite el precio de este producto a nuestro departamento comercial.
Documentos Técnicos
75UH5J-M
Especificaciones del Producto
| Panel | ||
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 75″ | |
| Tecnología de panel | IPS | |
| Tipo de retroiluminación | Borde | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Resolución nativa | 3.840 x 2.160 (4K UHD) | |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | |
| Brillo | 500 nit (Típ.) | |
| Relación de contraste | 1.000:1 | |
| Relación de contraste dinámico | 1.000.000:1 | |
| Gama de colores | NTSC 72% | |
| Ángulo de visión (H x V) | 178° x 178° | |
| Profundidad de color | 1,07 mil millones de colores (10 bits (D)) | |
| Tiempo de respuesta | 6 ms (G a G) | |
| Tratamiento de la superficie | 28% | |
| Vida útil (Típ.) | 50.000 horas | |
| Horas de operación (Horas/Día) | 24/7 | |
| Orientación (Retrato/Paisaje) | Sí/Sí | |
















































