86UH5J-H
86UH5J-H brinda una excelente calidad de imagen e inteligencia de vanguardia, ofreciendo colores vibrantes, con una calidad y brillo suficientes para
captar la atención de los transeúntes. Además, su uso avanzado permite a los usuarios controlar y gestionar la pantalla sin esfuerzo.
Tamaño de pantalla disponible: 55″, 75″, 86″ y 98″
- Brillo (típico) : 500 cd/m²
- Tratamiento superficial (neblina) : 28%
- Bisel : 14,3 mm (bisel uniforme)
- Profundidad : 60.6 mm
- Interfaz: HDMI (3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR
- Altavoz incorporado
Solicite el precio de este producto a nuestro departamento comercial.
Especificaciones del Producto
| PANEL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 86 | |
| Tecnología de paneles | IPS | |
| Tipo de luz de fondo | Borde | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 (UHD) | |
| Frecuencia de actualización | 120Hz | |
| Brillo | 500nit (Typ.) | |
| Relación de contraste | 1,100:1 | |
| Dinámica CR | 1,000,000:1 | |
| Gama de colores | BT709 95% | |
| Ángulo de visión (AxV) | 178º x 178º | |
| Profundidad de color (cantidad de colores) | 1.07 mil millones de colores | |
| Tiempo de respuesta | 8ms (G to G) | |
| Tratamiento de la superficie (Niebla) | Haze 28% | |
| Vida útil | 50.000 horas (típ.) | |
| Horas de operación (Horas/Día) | 24/7 | |
| Retrato/Paisaje | SÍ / SÍ | |
| Transparencia | N/D | |
| QWP (Placa de cuarto de onda) | N/D | |
















































