98UH5J-H
98UH5J-H brinda una excelente calidad de imagen e inteligencia de vanguardia, ofreciendo colores vibrantes, con una calidad y brillo suficientes para
captar la atención de los transeúntes. Además, su uso avanzado permite a los usuarios controlar y gestionar la pantalla sin esfuerzo.
Tamaño de pantalla disponible: 55″, 75″, 86″ y 98″
- Brillo (típ.): 500 cd/m²
- Tratamiento de la superficie de alta visibilidad: 28%
- Marco: Superior/derecha/Izquierda: 9,9 mm – inferior: 14,4 mm
- Profundidad: 39.9 mm
- Interfaz: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0/RS232C/RJ45/Audio/IR
- Altavoz incorporado
Solicite el precio de este producto a nuestro departamento comercial.
Especificaciones del Producto
| PANEL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 98 | |
| Tecnología de paneles | IPS | |
| Tipo de luz de fondo | Directo | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 (UHD) | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Brillo | 500nit (Típ.) | |
| Relación de contraste | 1,200:1 | |
| Dinámica CR | 1,000,000:1 | |
| Gama de colores | BT709 95% | |
| Ángulo de visión (AxV) | 178º x 178º | |
| Profundidad de color (cantidad de colores) | 1.07 mil millones de colores | |
| Tiempo de respuesta | 8ms (G a G) | |
| Tratamiento de la superficie (Niebla) | Haze 28% | |
| Vida útil | 50,000 horas (típ.) | |
| Horas de operación (Horas/Día) | 24/7 | |
| Retrato/Paisaje | SÍ / SÍ | |
| Transparencia | N/D | |
| QWP (Placa de cuarto de onda) | N/D | |















































