98UM5K-B
98UM5K-B brinda una excelente calidad de imagen e inteligencia de vanguardia, ofreciendo colores vibrantes, con una calidad y brillo suficientes para
captar la atención de los transeúntes. Además, su uso avanzado permite a los usuarios controlar y gestionar la pantalla sin esfuerzo.
Tamaño de pantalla disponible: 98″
- Brillo : 500 nit (típico)
- Resolución : ULTRA HD (3.840 x 2.160)
- Bisel : 17 mm (bisel uniforme)
- Altavoz incorporado (10 W + 10 W)
- Interfaz: HDMI (3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR
Solicite el precio de este producto a nuestro departamento comercial.
Documentos Técnicos
98UM5K-B
Más información
Especificaciones del Producto
| Panel | ||
|---|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 98″ | |
| Tecnología del Panel | ADS | |
| Tipo de Retroiluminación | Directa | |
| Relación de Aspecto | 16 : 9 | |
| Resolución Nativa | 3,840 x 2,160 (4K UHD) | |
| Frecuencia de Actualización | 60 Hz | |
| Brillo (Típico) | 500 nit | |
| Relación de Contraste | 1,200 : 1 | |
| Contraste Dinámico | 200,000 : 1 | |
| Gama de Colores | DCI-P3 88%↑ | |
| Ángulo de Visión (H x V) | 178 × 178 | |
| Profundidad de Color | 1.07 Mil millones de colores (8 bits + FRC) | |
| Tiempo de Respuesta | 8 ms (G a G) | |
| Tratamiento de Superficie (Neblina) | 25% | |
| Especificaciones Mecánicas | ||
| Color del Bisel | Negro | |
| Ancho del Bisel | 17 mm (Bisel Uniforme) | |
| Peso (Cabeza) | 78 kg | |
| Peso Empacado | 105 kg | |
| Dimensiones del Monitor (An × Al × Pr) | 2,198× 1,253 × 79.5 mm | |
| Dimensiones del Cartón (An × Al × Pr) | 2,455 × 1,458 × 288 mm | |
| Asa | Sí | |
| Interfaz de Montaje Estándar VESA™ | 800 × 400 mm | |
| Características Clave (Hardware) | ||
| Memoria Interna | 16 GB | |
| Wi-Fi | Wi-Fi Integrado | |
| Sensor de Temperatura | Sí | |
| Sensor de Brillo Automático | Sí | |
| Sensor de Aceleración (Giroscopio) | Sí | |
| Operación de Tecla Local | Sí | |
| Indicador de Energía | Sí | |
| Características Clave (Software) | ||
| Versión de webOS | webOS 6.0 | |
| Programación de Contenidos Locales | Sí | |
| Administrador de Grupos | Sí | |
| USB Plug & Play | Sí | |
| Fail over | Sí | |
| Imagen de Logo al Iniciar | Sí | |
| Imagen Sin Señal | Sí | |
| Sincronización RS232C | Sí | |
| Sincronización de Red Local | Sí | |
| PIP | Sí | |
| PBP | Sí (4) | |
| Compartir Pantalla | Sí | |
| Etiqueta de Video | Sí | |















































