DCF80
Cámara de documentos 4K USB y HDMI
- Visualizador UltraHD con salida HDMI
- Modo de cámara web plug and play
- Área de tiro A3+
- Luz LED con tres niveles de brillo
- 5 años de garantía
Documentos Técnicos
DCF80
Más información
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sensor | 1/3” 13MP CMOS |
| Total de píxeles | 3840 x 2160 |
| Resolución de salida | 4K(2160p), 1080p, 720p, XGA |
| Velocidad de fotogramas | 1080p 30/60 fps 2160p / 720p / XGA 30/25 fps |
| Agudeza | MTF 1100 line |
| Primer plano | 10 cm |
| Zoom | Total 30x (Maximum) |
| Zoom mecánico | 3.4x |
| Área de tiro máx. | 16.5” x 12.4” (420mm x 316mm) |
| Lámpara | LED Lamp |
| Brazo | Mechanical Joint |
| Poder | USB Bus Power, 5V 1~0.45A |
| Salida | HDMI x1 / USB 2.0 |
| Control | USB |
| Micrófono incorporado | Yes |
| Ajuste automático | Yes, One Button for Optimization Image |
| Modo de enfoque | Auto / Manual |
| Modo de imagen | Photo / Text |
| Rotación de imagen | 0° / 180° / 90° / 270° / Flip / Mirror |
| Grabación de video / audio | Ladibug™ Software |
| Helar | Yes |
| Cacerola | Yes |
| Transmisión de imágenes USB | USB 2.0 (480 Mbps) High Speed Transmission |
| Captura de imágenes | Ladibug™ Software |
| Conductor | UVC / UAC |
| Software Lumens ® Libre | Supports Windows 10, 8, 7, Mac OS X, Chrome OS |
| Antirrobo | Kensington Anti-Theft Lock Device |
| Montaje VESA | Yes |
| Accesorios incluidos | USB Cable |
| Consumo de energía | 5W (Maximum) |
| Peso | 2.65 lbs (1.2 kg) |
| Dimensiones | Folded : 5.4” x 5.5” x 10.6” (137 x 140 x 270 mm) Open : 12” x 5.5” x 14.7” (306 x 140 x 373 mm) |

















































