Descripción del Producto
MAXHUB ND65CMA
| Modelo | ND43CMA | ND55CMA | ND65CMA | ND75CMA | ND86CMA | ND98CMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 43' | 55' | 65' | 75' | 86' | 98' |
| Tipo de pantalla | VA | VA | ADS | ADS | ADS | ADS |
| Brillo | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| Ratio de contrastes | 5.000:1 (Typ) 1.000.000:1 (Dinámica) | 5.000:1 (Typ) 1.000.000:1 (Dinámica) | 5.000:1 (Typ) 1.000.000:1 (Dinámica) | 5.000:1 (Typ) 1.000.000:1 (Dinámica) | 5.000:1 (Typ) 1.000.000:1 (Dinámica) | 5.000:1 (Typ) 1.000.000:1 (Dinámica) |
| Resolución | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Ver Ángulo | 178o (H/V) | 178o (H/V) | 178o (H/V) | 178o (H/V) | 178o (H/V) | 178o (H/V) |
| OPS Capable | No, no | No, no | 80pin / OPS62A | 80pin / OPS62A | 80pin / OPS62A | 80pin / OPS62A |
| Módulo Wifi | SI07B | SI07B | SI07B | SI07B | SI07B | SI07B |
| Altavoces | 2x10W | 2x10W | 2x10W | 2x10W | 2x10W | 2x10W |
| Espesor de Bezel | 9.9 mm | 9.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 26 mm |
| Retrato/Modelo de Paisaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo de montaje de pared | WIB4722A | WIB4722A | WIB9080A | WIB9080A | WIB9080A | WIB9080A |
| Operación Horas | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 18/7 | 24/7 |
| Tiempo de vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| N.W(kg) | 9,90 kg 21,83 libras | 13,40 kg 29,54 libras | 25,40 kg 56,0 libras | 34,65 kg 76.40 libras | 43,15 kg 95.13 libras | 69,90 kg 154.10 libras |
















































