Descripción del Producto
MAXHUB V7550
| Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | ||||
| Modelo | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 55 | 65 | 75 | 86 |
| Relación de aspecto | 0.67291666666667 | 0.67291666666667 | 0.67291666666667 | 0.67291666666667 |
| Panel | ADS | VA | VA | IPS |
| Retroiluminación | DLED | DLED | DLED | DLED |
| Brillo (tipo) | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
| Vidrio | Paralaje cero | Paralaje cero | Paralaje cero | Paralaje cero |
| espesor 3 mm | espesor 3 mm | espesor 3 mm | espesor 3 mm | |
| templado 9H | templado 9H | templado 9H | templado 9H | |
| Tecnología (de montaje) en superficie | turbidez del 25 % | turbidez del 25 % | turbidez del 25 % | turbidez del 25 % |
| tecnología antirreflejo | tecnología antirreflejo | tecnología antirreflejo | tecnología antirreflejo | |
| Resolución | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Relación de contraste | 1200:1 (tipo) | 5000:1(tipo) | 5000:1 (tipo) | 1200:1(tipo) |
| Ángulo de visión (H × V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
| Gama de colores | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
| Orientación de la pantalla | Apaisada | Apaisada | Apaisada | Apaisada |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | 6.5 ms | 6.5 ms | 8 ms |
| Vida útil | >50,000 horas | >50,000 horas | >50,000 horas | >50,000 horas |
| Horas de funcionamiento (Horas / Día) | 45854 | 45854 | 45854 | 45854 |
| Color de la pantalla | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) |
| Precisión de colores | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
| Sensor | Sensor de luz ambiente | Sensor de luz ambiente | Sensor de luz ambiente | Sensor de luz ambiente |
| Sensor de detección ultrasónico | Sensor de detección ultrasónico | Sensor de detección ultrasónico | Sensor de detección ultrasónico | |
| Sistema táctil | ||||
| Tecnología táctil | Tecnología de pantalla táctil inteligente | Tecnología de pantalla táctil inteligente | Tecnología de pantalla táctil inteligente | Tecnología de pantalla táctil inteligente |
| (reconocimiento por infrarrojos) | (reconocimiento por infrarrojos) | (reconocimiento por infrarrojos) | (reconocimiento por infrarrojos) | |
| Punto táctil | 50 puntos táctiles | 50 puntos táctiles | 50 puntos táctiles | 50 puntos táctiles |
| Rango de reconocimiento de objetos | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm |
| Precisión | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Tiempo de respuesta | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms |
| Altura de escritura | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm |
| Sistema (Retorno táctil) | Windows11/Windows10/ | Windows11/Windows10/ | Windows11/Windows10/ | Windows11/Windows10/ |
| Windows8/Windows7/ | Windows8/Windows7/ | Windows8/Windows7/ | Windows8/Windows7/ | |
| Android/Linux/ | Android/Linux/ | Android/Linux/ | Android/Linux/ | |
| Mac OS X/Chrome OS | Mac OS X/Chrome OS | Mac OS X/Chrome OS | Mac OS X/Chrome OS | |
| Característica | Windows Ink / Anotación directa / Rechazo de palma / Borrado nítido / Reconocimiento de entradas múltiples / Reconocimiento de escritura manuscrita | Windows Ink / Anotación directa / Rechazo de palma / Borrado nítido / Reconocimiento de entradas múltiples / Reconocimiento de escritura manuscrita | Windows Ink / Anotación directa / Rechazo de palma / Borrado nítido / Reconocimiento de entradas múltiples / Reconocimiento de escritura manuscrita | Windows Ink / Anotación directa / Rechazo de palma / Borrado nítido / Reconocimiento de entradas múltiples / Reconocimiento de escritura manuscrita |
| Conectividad | ||||
| ENTRADA HDMI | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
| USB 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB 3.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
| USB Tipo-C | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| TÁCTIL 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| ENTRADA DE AUDIO | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| SALIDA DE AUDIO | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| RS232 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| ENTRADA RJ45 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Ranura del módulo del PC | Ranura del módulo × 1 | Ranura del módulo × 1 | Ranura del módulo × 1 | Ranura del módulo × 1 |
| Ranura Wi-Fi | Ranura del módulo × 1 | Ranura del módulo × 1 | Ranura del módulo × 1 | Ranura del módulo × 1 |
| Wi-Fi | Compatible con Wi-Fi 6 | Compatible con Wi-Fi 6 | Compatible con Wi-Fi 6 | Compatible con Wi-Fi 6 |
| 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Cámara | ||||
| Cantidad | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Resolución | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| (Panorámica + Teleobjetivo + Teleobjetivo) | (Panorámica + Teleobjetivo + Teleobjetivo) | (Panorámica + Teleobjetivo + Teleobjetivo) | (Panorámica + Teleobjetivo + Teleobjetivo) | |
| Zoom | zoom óptico de 2× | zoom óptico de 2× | zoom óptico de 2× | zoom óptico de 2× |
| zoom digital de 5× | zoom digital de 5× | zoom digital de 5× | zoom digital de 5× | |
| Campo de visión | 99° (Diagonal) | 99° (Diagonal) | 99° (Diagonal) | 99° (Diagonal) |
| 86° (Horizontal) | 86° (Horizontal) | 86° (Horizontal) | 86° (Horizontal) | |
| 69° (Vertical) | 69° (Vertical) | 69° (Vertical) | 69° (Vertical) | |
| Posición | Eyección incorporada | Eyección incorporada | Eyección incorporada | Eyección incorporada |
| Característica | Configuraciones preestablecidas personalizadas | Configuraciones preestablecidas personalizadas | Configuraciones preestablecidas personalizadas | Configuraciones preestablecidas personalizadas |
| Encuadre automático | Encuadre automático | Encuadre automático | Encuadre automático | |
| Encuadre automático Rastreo del orador | Encuadre automático Rastreo del orador | Encuadre automático Rastreo del orador | Encuadre automático Rastreo del orador | |
| Rastreo de múltiples oradores | Rastreo de múltiples oradores | Rastreo de múltiples oradores | Rastreo de múltiples oradores | |
| Enfoque inteligente | Enfoque inteligente | Enfoque inteligente | Enfoque inteligente | |
| Audio | ||||
| Canal de sonido | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Potencia del altavoz | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W |
| Micrófono | ||||
| Cantidad | Conjunto de 16 micrófonos | Conjunto de 16 micrófonos | Conjunto de 16 micrófonos | Conjunto de 16 micrófonos |
| Ángulo de captación | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Rango de captación | 0~15m | 0~15m | 0~15m | 0~15m |
| Característica | Barrera de sonido inteligente | Barrera de sonido inteligente | Barrera de sonido inteligente | Barrera de sonido inteligente |
| Sonido espacial por IA | Sonido espacial por IA | Sonido espacial por IA | Sonido espacial por IA | |
| AEC (Cancelación de eco automática) | AEC (Cancelación de eco automática) | AEC (Cancelación de eco automática) | AEC (Cancelación de eco automática) | |
| ANC (Cancelación de ruido por IA) | ANC (Cancelación de ruido por IA) | ANC (Cancelación de ruido por IA) | ANC (Cancelación de ruido por IA) | |
| AGC (Control de ganancia automático) | AGC (Control de ganancia automático) | AGC (Control de ganancia automático) | AGC (Control de ganancia automático) | |
| Característica | ||||
| Sistema Operativo | MAXHUB OS 7.0 con tecnología Windows | MAXHUB OS 7.0 con tecnología Windows | MAXHUB OS 7.0 con tecnología Windows | MAXHUB OS 7.0 con tecnología Windows |
| Compartir pantalla | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share |
| Compatible con BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | Compatible con BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | Compatible con BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | Compatible con BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | |
| Gestión del dispositivo | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot |
| Control de protocolo | RS232 / control de IP | RS232 / control de IP | RS232 / control de IP | RS232 / control de IP |
| Admite integración con Crestron / Extron / Q-sys | Admite integración con Crestron / Extron / Q-sys | Admite integración con Crestron / Extron / Q-sys | Admite integración con Crestron / Extron / Q-sys | |
| Características especiales | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune |
| Certificación | ||||
| Seguridad | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | Class B | Class B | Class B | Class B |
| Entorno | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star |
| Grado de protección IP | Estándares de diseño IP5X | Estándares de diseño IP5X | Estándares de diseño IP5X | Estándares de diseño IP5X |


















































