CL511
4K Cámara de techo
- resolución uhd de 4K 30 fps
- 300x Zoom total
- Soporta streaming RTSP y PoE+
- Posicionamiento central de marcado láser
- 5 años de garantía
Documentos Técnicos
CL511
Más información
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sensor | 1/2.8″ 8.6MP CMOS |
| Formato de video | 2160p: 30 / 25 1080p: 60 / 50 720p: 60 / 50 XGA |
| Interfaz de salida de vídeo | VGA / HDMI / USB / Ethernet |
| Total Zoom | 300x |
| Zoom | 60x |
| Zoom digital | 15x |
| Agudeza | MTF 1100 lines |
| Alcance de la cámara (2 metros) | Max: 2235 x 1211mm Min: 136 x 76mm |
| Marca de posicionamiento láser cruzado | Yes |
| Ajuste automático | Yes |
| Imagen en imagen (PIP) | Yes |
| Presentación | Automatically or Manually |
| Rotación de imagen | 0° / 90° / 180° / 270° / Flip / Mirror |
| Panorámica por la pantalla | Yes |
| HDMI | 2160p30 / 1080p60 |
| Vga | 1080p60 |
| Transmisión IP | 2160p30 |
| Compresión IP | H.264 |
| USB | H.264 2160p30 / MJPEG 1080p30 |
| Formato de video USB | H.264 / MJPEG / YUV |
| USB Host | Type-A x1 Supports USB 2.0 Flash Drive USB Mouse and Keyboard |
| Unidad flash USB | Up to 4TB |
| Captura de imágenes | Single or Continuous Capturing |
| Memoria incorporada | 100 JPEG images |
| Grabación de video | Yes |
| Formato de grabación | H.264 1080p60 |
| Reproducción de vídeo | Yes |
| Protocolo IP | RTSP |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Entrada de audio | Line In Phone Jack 3.5mm x1 |
| Salida de audio | Line Out Phone Jack 3.5mm x1 |
| Formato de compresión de audio | USB: PCM |
| Interfaz de control | RS-232 / Ethernet / USB |
| UVC | 1.1 |
| UAC | Yes |
| Antirrobo | Kensington Lock |
| Extensor IR | Yes |
| Software Ladibug incluido | Ladibug Software (Supports Windows 10, 8, 7 Mac OS X, Chrome OS) |
| fuente de alimentación | 12V DC (100~240 VAC) |
| Consumo de energía | PoE: 13W DC In: 12W |
| Peso | 1.76lbs (800g) |
| Dimensiones (An x Al x P) | 4.96″ x 3.39″ x 5.59″ (126 x 86 x 142mm ) |

















































